Ski Junior Villefontaine
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ski Junior Villefontaine

Le Ski à la Portée des Enfants
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
Voir le deal

 

 Combiné Descente Hommes

Aller en bas 
AuteurMessage
Patrick
Administrateur
Administrateur
Patrick


Nombre de messages : 563
Age : 69
Localisation : Villefontaine
Date d'inscription : 28/10/2004

Combiné Descente Hommes Empty
MessageSujet: Combiné Descente Hommes   Combiné Descente Hommes EmptyMar 14 Fév - 18:01

1 B. Miller (USA) 1:38.36 0:00.00 1:38.36 0:00.00
2 D. Defago (SUI) 1:38.68 0:00.00 1:38.68 0:00.32
3 P. Fill (ITA) 1:39.22 0:00.00 1:39.22 0:00.86
4 A.L. Svindal (NOR) 1:39.26 0:00.00 1:39.26 0:00.90
5 M. Walchhofer (AUT) 1:39.52 0:00.00 1:39.52 0:01.16
6 L. Kjus (NOR) 1:39.63 0:00.00 1:39.63 0:01.27
7 A. Sporn (SLO) 1:39.67 0:00.00 1:39.67 0:01.31
8 M. Osborne-Paradis (CAN) 1:39.69 0:00.00 1:39.69 0:01.33
9 R. Schoenfelder (AUT) 1:40.02 0:00.00 1:40.02 0:01.66
10 S. Macartney (USA) 1:40.06 0:00.00 1:40.06 0:01.70
11 S. Nyman (USA) 1:40.19 0:00.00 1:40.19 0:01.83
12 P. Chestakov (RUS) 1:40.41 0:00.00 1:40.41 0:02.05
13 B. Raich (AUT) 1:40.42 0:00.00 1:40.42 0:02.06
14 I. Kostelic (CRO) 1:40.44 0:00.00 1:40.44 0:02.08
15 D. Albrecht (SUI) 1:40.47 0:00.00 1:40.47 0:02.11
16 M. Vrablik (CZE) 1:40.50 0:00.00 1:40.50 0:02.14
17 O. Bank (CZE) 1:40.50 0:00.00 1:40.50 0:02.14
18 F. Bourque (CAN) 1:40.50 0:00.00 1:40.50 0:02.14
19 P. Staudacher (ITA) 1:40.52 0:00.00 1:40.52 0:02.16
20 A. Jerman (SLO) 1:40.62 0:00.00 1:40.62 0:02.26
21 C. Sprecher (LIE) 1:41.01 0:00.00 1:41.01 0:02.65
22 K. Sats (RUS) 1:41.02 0:00.00 1:41.02 0:02.66
23 J. Kucera (CAN) 1:41.04 0:00.00 1:41.04 0:02.68
24 M. Matt (AUT) 1:41.08 0:00.00 1:41.08 0:02.72
25 S. Zurbriggen (SUI) 1:41.08 0:00.00 1:41.08 0:02.72
26 M. Larsson (SWE) 1:41.22 0:00.00 1:41.22 0:02.86
27 N. Zrncic-Dim (CRO) 1:41.23 0:00.00 1:41.23 0:02.87
28 M. Berthod (SUI) 1:41.24 0:00.00 1:41.24 0:02.88
29 A. Gorza (SLO) 1:41.31 0:00.00 1:41.31 0:02.95
30 P. Bourgeat (FRA) 1:41.35 0:00.00 1:41.35 0:02.99
31 G. Rocca (ITA) 1:41.39 0:00.00 1:41.39 0:03.03
32 T. Ligety (USA) 1:41.42 0:00.00 1:41.42 0:03.06
33 K. Kryzl (CZE) 1:41.47 0:00.00 1:41.47 0:03.11
34 K. Jansrud (NOR) 1:41.55 0:00.00 1:41.55 0:03.19
35 R. Semple (CAN) 1:41.65 0:00.00 1:41.65 0:03.29
36 N. Baxter (GBR) 1:42.26 0:00.00 1:42.26 0:03.90
37 A. Horoshilov (RUS) 1:42.35 0:00.00 1:42.35 0:03.99
38 M. Kalwa (POL) 1:42.72 0:00.00 1:42.72 0:04.36
39 I. Heimschild (SVK) 1:43.12 0:00.00 1:43.12 0:04.76
40 J. Babusiak (SVK) 1:43.32 0:00.00 1:43.32 0:04.96
41 J. Brolenius (SWE) 1:43.56 0:00.00 1:43.56 0:05.20
42 A. Antor (AND) 1:43.84 0:00.00 1:43.84 0:05.48
43 S. Georgiev (BUL) 1:43.86 0:00.00 1:43.86 0:05.50
44 C. Simari Birkner (ARG) 1:43.93 0:00.00 1:43.93 0:05.57
45 J. Grange (FRA) 1:44.05 0:00.00 1:44.05 0:05.69
46 R. Dorsh (LAT) 1:44.54 0:00.00 1:44.54 0:06.18
47 I. Ratkic (CRO) 1:44.71 0:00.00 1:44.71 0:06.35
48 T. Siroki (CRO) 1:44.75 0:00.00 1:44.75 0:06.39
49 Anton Konovalov (RUS) 1:45.12 0:00.00 1:45.12 0:06.76
50 N. Hentsch (BRA) 1:45.42 0:00.00 1:45.42 0:07.06
51 F. Nicolae (ROM) 1:45.81 0:00.00 1:45.81 0:07.45
52 J. Mandru (CHI) 1:45.81 0:00.00 1:45.81 0:07.45
53 S. Palsson (ISL) 1:46.04 0:00.00 1:46.04 0:07.68
54 R. Vidosa (AND) 1:46.09 0:00.00 1:46.09 0:07.73
55 M. Sediankov (BUL) 1:46.10 0:00.00 1:46.10 0:07.74
56 N. Skriabin (UKR) 1:46.63 0:00.00 1:46.63 0:08.27
57 A. Heath (RSA) 1:47.62 0:00.00 1:47.62 0:09.26
F. Trejbal (CZE) DNF
J. Brauer (AUS) DNF



Revanchard à la suite de sa décevante 5e place en descente, Bode Miller n'a pas tardé à faire taire les critiques. L'Américain a frappé fort lors de la descente du combiné, signant le meilleur temps et surtout repoussant largement ses principaux rivaux. Benjamin Raich est ainsi à plus de 2 secondes.

Combiné Descente Hommes Miller3xx

Repoussé hors du podium en descente dimanche sur la mythique piste de Kandahar, Bode Miller n'a pas tardé à faire taire ses détracteurs. Auteur d'une saison en demi-teinte et présent dans les journaux plus en raison de ses déclarations tapageuses que de ses résultats, l'emblématique skieur américain avait à coeur de démontrer qu'il est bel bien en champion hors-norme. Le détenteur du grand globe de cristal a fait une véritable démonstration. Très incisif, avec des trajectoires très tendues, Bode Miller a survolé la descente du combiné, signant le meilleur temps et a profité des hésitations de ses principaux rivaux pour prendre une option sur la médaille d'or.

Raich grille son joker

Benjamin Raich, présenté comme le grandissime favori, a déçu. Jamais dans le bon tempo sur la piste de Sestrières, l'Autrichien a commis une faute "dans la partie haute, sur une portion verglacée, qui lui a fait perdre de la vitesse" et surtout repoussé bien loin du champion américain. A plus de deux secondes (2''06), l'actuel leader de la Coupe du monde ne fait désormais plus figure de principal adversaire de Miller, laissant cette honneur à Aksel Lund Svindal et à ses compatriotes Michael Walchhofer et Rainer Schoenfelder.

Le très polyvalent Norvégien ne pointe qu'à 90 centièmes. Michael Walchhofer, meilleur descendeur de la saison, n'a pas été à la hauteur de ses espérances dans sa discipline de prédilection, mais il faut se souvenir qu'il avait gagné la Coupe d'Europe de slalom dans sa jeunesse. Un passé glorieux qui pourrait lui permettre de créer la sensation.

Defago ambitieux

Didier Defago, deuxième à l'issue de la descente, n'a pas dit son dernier mot. Privé de victoire à Val d'Isère en raison d'un matériel non conforme, le Suisse a l'intention de prendre sa revanche et aborde le slalom avec ambition. "J'ai fait mon travail dans la descente et je me sens bien pour le slalom. La pente n'est pas aussi sévère qu'à Wengen ou à Kitzbühel. Il faut bien négocier les premières portes pour ne pas perdre de la vitesse", a souligné le Valaisan, très confiant. Le spectacle promet et Pierrick Bourgeat, 30e à près de trois secondes (2''99), tentera de se mêler à la lutte pour le podium.
Revenir en haut Aller en bas
 
Combiné Descente Hommes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Descente Hommes
» La Descente
» Descente Femmes
» Technique de Descente

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ski Junior Villefontaine :: ***Jeux Olympiques d'Hiver*** :: Résultats Jeux Olympiques 2006 :: Ski Alpin-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser